月份 | 2021 年营收 | 2020 年营收 | 增减 | 增减比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 328,884 | 375,375 | -46,491 | -12.39% |
2 | - | 347,914 | - | - |
3 | - | 410,477 | - | - |
4 | - | 218,362 | - | - |
5 | - | 300,809 | - | - |
6 | - | 389,642 | - | - |
7 | - | 268,677 | - | - |
8 | - | 290,984 | - | - |
9 | - | 325,483 | - | - |
10 | - | 316,756 | - | - |
11 | - | 332,934 | - | - |
12 | - | 312,091 | - | - |
* 民国107 年之数字係内部结算,未经会计师查核。
* 数字以IFRS合併基础计 算,并自107 年01月起仅公告合併财务数字。