月份 | 2025 年营收 | 2024 年营收 | 增减 | 增减比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 299,421 | 239,016 | 60,405 | 25.27% |
2 | - | 238,775 | - | - |
3 | - | 301,112 | - | - |
4 | - | 289,617 | - | - |
5 | - | 268,166 | - | - |
6 | - | 318,903 | - | - |
7 | - | 287,142 | - | - |
8 | - | 308,271 | - | - |
9 | - | 325,945 | - | - |
10 | - | 264,822 | - | - |
11 | - | 297,746 | - | - |
12 | - | 368,701 | - | - |
* 民国107 年之数字係内部结算,未经会计师查核。
* 数字以IFRS合併基础计 算,并自107 年01月起仅公告合併财务数字。