年度 | 股东会日期 | 除息日期 | 除权日期 | 现金股利 | 股票股利 | 股利合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024/06/18 | 2024/07/11 | - | 0.25 | - | 0.25 |
2022 | 2023/06/15 | 2023/08/02 | - | 0.3 | - | 0.3 |
2021 | 2022/06/14 | 2022/07/08 | - | 1.0 | - | 1.0 |
2020 | 2021/08/31 | - | - | 0 | - | 0 |
2019 | 2020/06/10 | - | - | 0 | - | 0 |
2018 | 2019/06/18 | - | - | 0 | - | 0 |
2017 | 2018/06/15 | 2018/07/05 | - | 0.6 | - | 0.6 |
2016 | 2017/06/16 | 2017/07/12 | - | 1.5 | - | 1.5 |
2015 | 2016/06/07 | 2016/07/13 | - | 3.8 | - | 3.8 |
2014 | 2015/07/07 | 2015/08/11 | - | 2.2 | - | 2.2 |
2013 | 2014/06/18 | 2014/07/14 | - | 2.1 | - | 2.1 |
2012 | 2013/05/07 | 2013/06/06 | - | 4.48 | - | 4.48 |
2011 | 2012/06/06 | 2012/07/04 | - | 3.6 | - | 3.6 |
2010 | 2011/06/10 | 2011/07/06 | - | 4.1 | - | 4.1 |
2009 | 2010/06/15 | 2010/07/26 | - | 2.31 | - | 2.31 |
元大证券股份有限公司 股务代理部
孙德文先生
邱逸瑜小姐(代理发言人)