月份 | 2022 年營收 | 2021 年營收 | 增減 | 增減比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 309,284 | 328,884 | -19,600 | -5.96% |
2 | 281,726 | 224,962 | 56,764 | 25.23% |
3 | 376,709 | 316,677 | 60,032 | 18.96% |
4 | 322,971 | 272,735 | 50,236 | 18.42% |
5 | - | 319,548 | - | - |
6 | - | 378,112 | - | - |
7 | - | 319,470 | - | - |
8 | - | 363,008 | - | - |
9 | - | 378,874 | - | - |
10 | - | 431,426 | - | - |
11 | - | 410,652 | - | - |
12 | - | 414,465 | - | - |
* 民國107 年之數字係內部結算,未經會計師查核。
* 數字以IFRS合併基礎計 算,並自107 年01月起僅公告合併財務數字。