| 月份 | 2026 年營收 | 2025 年營收 | 增減 | 增減比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 405,172 | 299,421 | 105,751 | 35.32% |
| 2 | - | 351,572 | - | - |
| 3 | - | 355,480 | - | - |
| 4 | - | 319,446 | - | - |
| 5 | - | 298,009 | - | - |
| 6 | - | 286,338 | - | - |
| 7 | - | 282,696 | - | - |
| 8 | - | 288,691 | - | - |
| 9 | - | 224,477 | - | - |
| 10 | - | 352,588 | - | - |
| 11 | - | 380,194 | - | - |
| 12 | - | 379,722 | - | - |
* 民國107 年之數字係內部結算,未經會計師查核。
* 數字以IFRS合併基礎計 算,並自107 年01月起僅公告合併財務數字。